Наименование параметров | Значение |
Номинальный объемный расход Qном, м3/ч | 6 |
Максимальный объемный расход Qmax, м3/ч | 10 |
Минимальный объемный расход Qmin, м3/ч | 0.06 |
Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 200 |
Присоединительная резьба входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 ¼" |
Размер (ДхШхВ), мм | 195х310х225 |
Масса, кг, не более | 3.8 |
Интервал между поверками, лет | 10 |
Счетчик газа СГМН-1G6 (левое исполнение 200 мм.)
- Производитель: ВАВИЛОВО/Беломо
- Модель: G6
- Наличие: Есть в наличии
-
6800р.