Настенный газовый конденсационный котел THERMEX VEGA модельный ряд мощности от 18 кВт до 40 кВт в двухконтурном РМ и одноконтурном исполнении PS.
Особенности и преимущества:
- Теплообменник из нержавеющей стали;
- Вентилятор EBM Papst, газовый клапан Erco;
- Контроль температуры дымовых газов;
- Высокоэффективный циркуляционный насос в моделях 35 и 40 кВт;
- Фильтр на подаче воздуха;
- Встроенный модуль Wi-Fi (удаленный контроль за котлом);
- Сенсорная панель управления;
- Качественная шумоизоляция корпуса котла;


| Наименование параметров | Значение |
| Номинальная тепловая мощность (мин./макс.), кВт | 8.8/32 |
| Тепловая производительность (при 80/60 °C) Pn (мин./макс.), кВт | 8.8/32 |
| Тепловая производительность (при 50/30 °C) Pn (мин./макс.), кВт | 9.4/34.5 |
| Тип топлива | Природный |
| Контуры котла | Отопление/ГВС |
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.8 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Диаметр дымовой трубы, мм. | 60/100 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Диаметр подключения системы ГВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюйм | 3/4" |
| Потребление природного газа в режиме отопления (мин.), м³/час | 0.96 |
| Потребление природного газа в режиме отопления (макс.), м³/час | 3.51 |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Степень электрозащиты | Х4 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 440х740х290 |
| Вес (нетто), кг | 37.8 |
Настенный газовый конденсационный котел Thermex Vega PM 32 (двухконтурный)
- Производитель: THERMEX
- Модель: Vega PM 32
- Наличие: Предзаказ
-
84562р.





