Новинка 2022 года электрические настенные котлы Kentatsu Nobby Electro модель KBQ
представлены 6-ю вариантами мощности от 1.8 до 14.4 кВт.
- Монолитный высоко эффективный теплообменник из алюминиево-магниевого сплава (Al-Mg);
- Высокий КПД - 97%;
- Однофазное и трехфазное подключение;
- Интуитивно понятный интерфейс;
- 3 программных ступени мощности;
- Цифровая индикация кодов неисправности;
- Компактные размеры;
- Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева;
- Система защиты от блокировки насоса;
- Функция антизамерзания системы отопления;
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата (дополнительная опция - не входит в комплект поставки).

| Наименование параметров | Значение |
| Мощность тепловая в режиме отопления, (макс./сред./мин.) кВт | 14.4/9.6/4.8 |
| КПД, % | 97% |
| Количество фаз | 1/3 |
| Контуры котла | Отопление |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, (режим радиатора/режим теплый пол) мин./макс. °C | 30-80/30-60 |
| Диаметр подключения возвратной воды, дюйм | 3/4" |
| Диаметр подключения холодной воды (подпитка), дюйм | 1/2" |
| Температура запуска режима защиты от замерзания, °C | <8 |
| Температура выхода из режима защиты от замерзания, °C | ≥10 |
| Напряжение электросети однофазное/трехфазное | 230/400 |
| Потребляемая мощность номинальная, Вт | 14400 |
| Номинальный ток однофазное/трехфазное, А | 62.6/20.9 |
| Сечение провода для подключения котла (не менее) однофазное/трехфазное, мм2 | 3х10/5х2.5 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 248х560х122 |
| Вес (нетто), кг | 9 |
Электрокотел настенный Kentatsu Nobby ELECTRO KBQ-14-14.4 кВт
- Производитель: KENTATSU
- Модель: 14.4 кВт
- Наличие: Есть в наличии
-
36900р.




-228x228.png)
